(资料图)
同星科技今日开启申购,公司此次发行总数为2000万股,其中网上发行2000万股,申购代码301252,申购价格31.48元 ,发行市盈率为30.33倍,单一账户申购上限为2.00万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售。
同星科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301252 | 股票简称 | 同星科技 |
申购代码 | 301252 | 发行价 | 31.48元 |
发行市盈率 | 30.33倍 | 参考行业市盈率 | 30.35 |
申购日期 | 2023.05.15 | 网上发行数量 | 2000.00万股 |
总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 20000股 |
顶格申购需配市值 | 20.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.17 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目 | 13789.23 |
轻商系统高效换热器产业化项目 | 10284.06 |
研发中心建设项目 | 4858.66 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.19 | 8.92 | 7.48 |
净资产(亿元) | 4.68 | 3.80 | 3.10 |
营业收入(亿元) | 8.09 | 7.84 | 5.02 |
净利润(亿元) | 0.84 | 0.70 | 0.48 |
资本公积(亿元) | 1.0479 | 1.0085 | 1.0085 |
未分配利润(亿元) | 2.7936 | 2.0217 | 1.3853 |
基本每股收益(元) | 1.41 | 1.16 | 0.80 |
每股经营现金流(元) | 0.39 | -0.32 | 0.06 |
净资产收益率(加权)(%) | 19.90 | 20.23 | 16.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: