(资料图片仅供参考)
7月6日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、小鹏汽车-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、香港交易所、小鹏汽车-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.07亿 | 4.88亿 | 12.95亿 | 3.20亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 4.03亿 | 1.79亿 | 5.83亿 | 2.24亿 |
3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.06亿 | 1.61亿 | 3.67亿 | 4511.95万 |
4 | 00939 | 建设银行 | 3.21亿 | 2136.10万 | 3.42亿 | 2.99亿 |
5 | 02015 | 理想汽车-W | 1.45亿 | 1.81亿 | 3.26亿 | -3553.90万 |
6 | 02331 | 李宁 | 7886.89万 | 2.16亿 | 2.95亿 | -1.37亿 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.60亿 | 1.15亿 | 2.75亿 | 4406.39万 |
8 | 01057 | 浙江世宝 | 1.16亿 | 1.10亿 | 2.26亿 | 574.82万 |
9 | 01024 | 快手-W | 6974.72万 | 1.20亿 | 1.90亿 | -5029.49万 |
10 | 02269 | 药明生物 | 4579.37万 | 1.30亿 | 1.75亿 | -8372.54万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 3.61亿 | 4.37亿 | 7.98亿 | -7561.83万 |
2 | 00388 | 香港交易所 | 3095.36万 | 4.16亿 | 4.47亿 | -3.85亿 |
3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 3.00亿 | 1.02亿 | 4.02亿 | 1.98亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 2.11亿 | 1.43亿 | 3.54亿 | 6787.22万 |
5 | 01398 | 工商银行 | 2.19亿 | 4563.71万 | 2.64亿 | 1.73亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 1.13亿 | 8294.20万 | 1.96亿 | 3030.41万 |
7 | 00857 | 中国石油股份 | 1.41亿 | 2326.71万 | 1.65亿 | 1.18亿 |
8 | 02331 | 李宁 | 6987.80万 | 8577.25万 | 1.56亿 | -1589.45万 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 2939.57万 | 1.26亿 | 1.55亿 | -9612.94万 |
10 | 02015 | 理想汽车-W | 5195.61万 | 9866.18万 | 1.51亿 | -4670.57万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: